Willkommen auf der Webseite der HSV-Schwimmabteilung!
Beitrag vom 19.05.2013
Pfingsten,19.+20.05.2013
Am Montag, 20.05.2013 fällt das Training wegen des Pfingst-Feiertages aus.
Beitrag vom 14.05.2013
Aktuelle Wettkämpfe des 1. Halbjahres 2013
Hier findet Ihr eine aktuelle Halbjahres-Übersicht über die geplanten Schwimm-Wettkämpfe: (Im Archiv auch als Exel-Tabelle abrufbar)
| Hamburger Schwimmverband e.V. | ||||||
| Terminplanung 2013 - 1. Halbjahr HSV geändert am: 10.01.13 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datum | Verein | Zeit | Ort/Halle | Art der Veranstaltung | Bahn | überreg. Termine |
| Januar | (Ferien bis | 4.1.) | ||||
| 5. | HSV | 8-11+16.30-19 | LLZ | Training Verbandsgruppen | 50m | |
| 6. | HSV | 17.00-19.00 | LLZ | WABA | ||
| 12. | HSV | 12.00-15.30 | LLZ | HH-Wasserballmeisterschaft | 33m | |
| HTB | 12:00-15;30 | LLZ | U17bundesliga HTB - LMA | 33m | ||
| SV Poseidon | 15.30-18.00 | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | ||
| HSV | 15.30-18.00 | LLZ | Verbandstraining Wasserball | |||
| 13. | HSV | 10.00-12.00 | LLZ | Verbandstraining Wasserball | ||
|
|
HSV | 12.00-15.00 | LLZ | HSV-Masters | ||
| HTB | 15.00-17.30 | LLZ | U17bundesliga HTB - WFF | 33m | ||
|
|
||||||
| 19. | ||||||
| 20. | HSV | ganztägig | LLZ | Wasserball | 33m | |
| 26. | HSV | ganztägig | LLZ | DMS LL-Vorkampf 7-12 + DMS Stadtliga 9-? | 25m | |
| 27. | HSV | ganztägig | LLZ | DMS LL-Vorkampf 1-6 + DMS Stadtliga 9-? | 25m | |
| Februar | (Ferien 1.2.) | |||||
| 2. | HSV | ganztägig | LLZ | DMS Stadtliga 1-8 | 25m | |
| SV Poseidon | 20.00-Ende | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | ||
| 3. | HSV | ganztägig | LLZ | DMS LL-Endkampf | 25m | |
| 9. | HSV | 12.00-15.00 | LLZ | HH-Wasserballmeisterschaft | 33m | |
| ETV | 15.00-17.30 | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | ||
| SV Poseidon | 17.30-20.00 | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | ||
| 10. | HSV | bis 14.30 | LLZ | Vielseitigkeitststest | ||
| HSV | 14.30-18.00 | LLZ | HSV-Masters | |||
| 16./17.2. | ||||||
| 16. | ETV | 15.00-17.30 | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | Norddt.MS |
| HTB | 17:30-19:30 | LLZ | U17bundesliga HTB - SGN | 33m | lange Strecke | |
| 17. | DLRG | 10.00-16.00 | LLZ | Landesmeisterschaften Mannschaften | 50m | Hannover |
| 23. | SGS | 12.00-17.00 | LLZ | Nord-Test | 50me | 22.-24.2. 2. Vierländerlehr- |
| ETV | 17.00-19.30 | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | gang in Malente | |
| SV Poseidon | ab 19.30 Uhr | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | ||
| 24. | SGS | ganztägig | LLZ | Nord-Test | 50me | |
|
|
||||||
| März | (Ferien | 4.-15.3.) | ||||
| 2. | HSV | 12.00-18.00 | LLZ | HSV Trainerfortbildung Masters | ||
| 3. | HSV | ganztägig | LLZ | HSV Trainerfortbildung Masters | ||
| 9. | ETV | 15.00-17.30 | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | |
| 10. | ETV | 10.00-12.30 | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | |
|
|
16./17.3. | |||||
| 16. | ETV | 15.00-17.30 | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | Norddt.MastersMS |
| HTB | 17.30-19:30 | LLZ | U17bundesliga HTB - SVC | 33m | Braunschweig | |
| 17. | ETV | 10.00-12.30 | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | |
| HTB | 12.30-14:30 | LLZ | U17bundesliga HTB - SVE | 33m | ||
| 23. | GHB | 12.00-18.00 | LLZ | Meisterschaftstest | 50me | |
| HTB | 16.30-19.00 | LLZ-Wilhelmsburg | Wasserball HTB ./. SGN | 33m | ||
| 24. | DLRG | 10.00-17.00 | LLZ | Landesmeisterschaften Einzel | 50m | |
|
|
||||||
| 29.Ostern | ||||||
| 30.Ostern | ||||||
| 31.Ostern | ||||||
| April | ||||||
| 1.Ostern | HSV | 12.00-15.00 | LLZ | HSV-Masters | ||
| 6. | DLRG | 12.00-18.00 | LLZ | Landesmeisterschaften Mannschaft | 50m | |
| 7. | WTB | 09.00-17.00 | LLZ | 11. Wandsbeker Schwimmfest | 25m | |
|
|
||||||
| 13. | HSV | ganztägig | LLZ | HH-Meisterschaften | 50me | |
| 14. | HSV | ganztägig | LLZ | HH-Meisterschaften | 50me | |
| 19.-21.4. Intern. Master | ||||||
| 20. | SG Bille | Aufbau ab 10.00 Uhr | LLZ | Bille Cup 2013 | 50me | DM "lange Strecke" |
| SV Poseidon | Aufbau ab 19 Uhr | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | Wetzlar | |
| 21. | SG Bille | 09.30 Uhr | LLZ | Bille Cup 2013 | 50me | |
| 25.-28.4. 125. Dt. MS | ||||||
| 27. | SV Poseidon | Aufbau ab 19 Uhr | LLZ | Bundesligawasserball | 33m | |
| GHB | 12.00-18.00 | LLZ-Wilhelmsburg | Dt. Masters Wasserballmeisterschaft | 33m | ||
| 28. | HSC | 09.00-17.00 | LLZ | Sparkasse-Holstein-Cup | 25m | |
| SG West | 09.30-15.00 | Elbgaustr. | Kinderschwimmfest mit kindger. Teil | 25m | ||
| GHB | 10.00-13.00 | LLZ-Wilhelmsburg | Dt. Masters Wasserballmeisterschaft | 33m | ||
| Mai | (Ferien | 2.-10.5.) | ||||
| 1.Feiertag | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 9. Chr.Him | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | HSV | 12.00-15.00 | LLZ | HSV-Masters | ||
| 18. Pfingst. | ||||||
| 19. Pfingst. |
|
|||||
| 20. Pfingst. | ||||||
| 25. | AWV 09 | 12.00-18.00 | LLZ | Maikäferschwimmfest | 50m | |
| 26. | HSV | ganztägig | LLZ | 5. Intern. HH-Mastermeisterschaften | 50me | |
| 31.05.-02.06. Norddt.MS | ||||||
| Juni | (Ferien | 20.06.-31.07.) | mit Jugend- und | |||
| Schwimm-Mehrkampf, Hannover | ||||||
| 1. | Hannover | |||||
| 2. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | HSV | 12.00-15.00 | LLZ | HSV-Masters | ||
| 13.-16.6. Dt. JahrgangsMS | ||||||
| 15. | 14.-16.6. Dt. MastersMS | |||||
| 16. | Kurze Str., Sindelfingen | |||||
|
|
||||||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 28.-30.6. Dt. MS open Water | ||||||
| 29. | Duisburg | |||||
| 30. | ||||||
| Juli | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 19.7.-4.8. WM Barcelona | ||||||
Beitrag vom: 29.04.2013
Mai-Feiertag, 01.05.2013
Am Mittwoch den 1. Mai 2013 fällt das Schwimm-Training wegen des Mai-Feiertages aus
Beitrag vom: 29.04.2013
Pfingstferien vom 02.05. - 10.05.2013
Während der Pfingstferien vom 02.05. - 10.05.2013 findet das Schwimm-Training wie gewohnt statt
Beitrag vom: 29.04.2013
Nachwuchsschwimmfest der SG Hamburg-West mit kindgerechtem Wettkampf am 28.04.2013 im Hallenbad Elbgaustraße
Am letzten Sonntag, den 28.04.2013 fand von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr das Nachwuchsschwimmfest der SG Hamburg West im Hallenbad Elbgaustraße 110 statt.
Aus unserem Verein sind 5 jugendliche Schwimmer angetreten, davon 3 Mädchen und 2 Jungen.
Während des Wettkampfes haben sie dort hervorragende Plätze erreicht! Die Mädchen erreichten in den verschiedenen Disziplinen Plätze von 1-5.
Die Jungs erreichten in den diversen Disziplinen Plätze zwischen 2-7.
Beitrag vom: 24.04.2013
HSV-Schwimmen_Protkoll-JHV_2013_1.pdf
Adobe Acrobat Dokument [16.0 KB]
Download
Beitrag vom: 22.01.2013
Jahreshauptversammlung am 8.4.2013
Am 8. April findet die diesjährige Jahreshauptversammlung der Schwimmabteilung um 18 Uhr im Bistro des Bondenwald-Schwimmbads statt.
Wir hoffen das viele von euch Aktiven dabei sein werden.
Beitrag vom: 09.01.2013
Wettkampf in Heide
Anbei findet ihr Berichte von unseren zwei Nachwuchsschwimmern Leonie Victoria Dressler (9) und Maximilian Schuster (11) vom Schwimmwettkampf in Heide im November 2012:
Wir sind alle mit dem Zug nach Heide gefahren. Als wir da waren, mussten wir uns umziehen. Dann begannen bald schon die Wettkämpfe. Als die Wettkämpfe zu Ende waren, gingen wir in eine Turnhalle.
Dort haben wir eine Nacht geschlafen. Als der nächste Tag war, gingen die Wettkämpfe weiter und zum Schluss gab es eine Quatschstaffel. Dann sind wir mit dem Zug zurückgefahren. Im Zug bekamen
wir unsere Urkunden.
Leonie Victoria Dressler
Die Hinfahrt von Altona nach Heide war ziemlich früh, ich war sehr müde und ich mochte es nicht, dass wir dauernd umsteigen mussten. Eigentlich war es ziemlich wenig, aber es hat sich wie
hundertmal Umsteigen angefühlt. Als wir am Bahnhof Heide ankamen, habe ich mich zuerst gefreut, aber dann ging es mit den Taschen Treppe runter, Treppe hoch und da wir erst in die falsche
Richtung gelaufen sind, noch einmal: Treppe rauf, Treppe runter. Danach sind wir noch den langen Weg zum Schwimmbad gelaufen. Als wir ankamen, war ich erleichtert und auch noch relativ fit trotz
der langen Reise. Nach dem Schwimmwettkampf haben wir mit Schlafsäcken in einer Turnhalle übernachtet, wo wir vorher noch spielen konnten, z. B. Basketball, Volleyball und Fußball. Am nächsten
Tag sind wir in aller Eile zum Schwimmbad gegangen, dort war ich nicht ganz so gut wie am vorherigen Tag. Danach ging es per Bahn wieder zurück nach Hamburg – mit Urkunden und gutem Empfang am
Bahnhof Altona. Mir hat es auf dem Schwimmturnier gut gefallen, denn niemand hat jemanden ausgeschlossen. Viele haben mich gelobt, dass ich Fortschritte gemacht hätte. Alle waren nett und es hat
viel Spaß gemacht.
Maximilian Schuster
Beitrag vom: 17.12.2012
Trainingspause
Liebe Aktive, denkt daran das zwischen dem 22.12.12 und dem 06.01.13 kein Training stattfindet.
Beitrag vom: 17.12.2012
Wettkämpfe 2013
| Datum | Uhrzeit | Ort | Veranstaltung |
| 05.01.13 |
08:00 - 11:00 16:30 - 19:00 |
LLZ |
Training Verbandsgruppen |
| 06.01.13 | 17:00-19:00 | LLZ | WABA |
| 12.01.13 | 12:00 - 15:30 | LLZ | HH-Wasserballmeisterschaft |
| 12.01.13 | 15:30 - 18:00 | LLZ | Bundesligawasserball |
| 13.01.13 | 12:00 - 15:00 | LLZ | HSV-Masters |
| ? | Ganztägig | LLZ | Vielseitigkeitststest |
| 19.01.13 | Ganztägig | LLZ | KLD |
| 20.01.13 | Ganztägig | LLZ | HH Wasserballmeisterschaft |
| 26.01.13 | Ganztägig | LLZ | DMS Stadtliga & LL-Vorkampf |
| 27.01.13 | Ganztägig | LLZ | DMS LL-Vorkampf 1-6 |
| 02.02.13 | Ganztägig | LLZ | DMS Stadtliga 1-8 |
| 02.02.13 | 20:00-? | LLZ | Bundesligawasserball |
| 03.02.13 | Ganztägig | LLZ | DMS LL-Endkampf |
| 09.02.13 | 12:00 - 15:00 | LLZ | HH-Wasserballmeisterschaft |
| 09.02.13 | 15:00 - 17:30 | LLZ | Bundesligawasserball |
| 09.02.13 | 17:30 - 20:00 | LLZ | Bundesligawasserball |
| 10.02.13 | 12:00 - 15:00 | LLZ | HSV-Masters |
| ? | Ganztägig | LLZ | Vielseitigkeitststest |
| 16.02.13 | 15:00 - 17:30 | LLZ | Bundesligawasserball |
| 17.02.13 | 10:00 - 16:00 | LLZ | Landesmeisterschaften Manns. |
|
23.02.13 |
12:00 - 17:00 | LLZ | Nord-Test |
| 23.02.13 | 17:00 - 19:30 | LLZ | Bundesligawasserball |
| 23.02.13 | 19:30 - ? | LLZ | Bundesligawasserball |
| 24.02.13 | Ganztägig | LLZ | Nord-Test |
| 09.03.13 | 15:00 - 17:30 | LLZ | Bundesligawasserball |
| 10.03.13 | 10:00 - 12:30 | LLZ | Bundesligawasserball |
| 16.03.13 | 15:00 - 17:30 | LLZ | Bundesligawasserball |
| 17.03.13 | 10:00 - 12:30 | LLZ | Bundesligawasserball |
| 24.03.13 | 10:00 - 17:00 | LLZ | Landesmeisterschaften Einzel |
| 01.04.13 | 12:00 - 15:00 | LLZ | HSV-Masters |
| 06.04.13 | 12:00 - 18:00 | LLZ | Landesmeisterschaften Einzel |
| 07.04.13 | 09:00 - 17:00 | LLZ | 11. Wandsbeker Schwimmfest |
| 13.04.13 | Ganztägig | LLZ | HH-Meisterschaften |
| 14.04.13 | Ganztägig | LLZ | HH-Meisterschaften |
| 20.04.13 | Afbau ab 10:00 | LLZ | Bille Cup 2013 |
| 20.04.13 |
Afbau ab 19:00 |
LLZ | Bundesligawasserball |
| 21.04.13 |
09:30 - ? |
LLZ | Bille Cup 2013 |
| 27.04.13 |
Afbau ab 19:00 |
LLZ | Bundesligawasserball |
| 12.05.13 | 12:00 - 15:00 | LLZ | HSV-Masters |
| 25.05.13 | 12:00 - 18:00 | LLZ | Maikäferschwimmfest |
| 26.05.13 | Ganztägig | LLZ | 5. Intern. HH-Mastermeistersch. |
| 09.06.13 | 12:00 - 15:00 | LLZ | HSV-Masters |
Beitrag vom: 27.10 / 28.10.2012
DMS-J
Am Wochenende 27. bis 28.10.2012 findet der Endkampf des Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend statt.
Wir wünschen allen Finalisten viel Erfolg und viele neue Bestzeiten.
Beitrag vom: 22.04.2012
10 Jahre Wandsbeker Schwimmfest
Am 22.04.2012 findet im neuen Landesleistungszentrum Dulsberg das
„10 Jahre Wandsbeker Schwimmfest“ statt.
Einlass ist ab 08:45 Uhr und beginn um 09:30 Uhr.
Der Wettkampf geht bis ca. 17:00 Uhr.
An diesem besonderen Event werden neben den normalen lagen auch besondere Disziplinen angeboten, z.B.:
- 25m Tauchen
- 25m Badewanne
- Die „Jux Staffel“ wird schwimmen
Wir wünschen allen aktiven viel Spaß und tolle Ergebnisse.
Beitrag vom: 15.04.2012
Interner Schwimmwettkampf der SG-Hamburg West
Am Samstag den 15.04.2012 findet der in der Schwimmhalle Elbgaustraße der Schwimmwettkampf der SG-Hamburg West statt.
Neben den üblichen lagen finden hier auch
besondere Disziplinen statt, wie z.B.:
- 25m und 50m Strecken
- 25m Brustbeine
- 25m Kraulbeine
Einlass ist ab 10:00 Uhr, Beginn um 10:30 Uhr.
Ende ist ca. 12:45 Uhr.
Wir wünschen allen Aktiven viel Erfolg
Beitrag vom: 20.11.2011
Beitragsänderung
Um die finanzielle Lage der Schwimmabteilung auf Dauer zu sichern wurde in der Mitgliederversammlung am 31.10 von den Mitgliedern der Abteilung einstimmig eine Mitgliedsbeitragerhöhung beschlossen.
Folgende Beiträge werden baldestmöglich in die HSV-Beitragsordnung aufgenommen:
Für Jugendliche unter 18Jahren, sowie Auszubildene und Studenten, wird sich der Beitrag von 25€ auf 30€ im Quartal erhöhen.
Der Beitrag für Erwahsenen wird von 32€ auf 37€ im Quartal erhöht.




